Вес, кг | Количество доставок в месяц | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 50 | до 200 | до 500 | до 1500 | от 1500 | |
До 1кг | 355 | 355 | 310 | 285 | 265 |
До 3кг | 395 | 345 | 320 | 300 | 275 |
До 5кг | 425 | 365 | 335 | 315 | 305 |
До 10кг | 495 | 415 | 395 | 360 | 340 |
До 15кг | 595 | 515 | 495 | 435 | 420 |
До 20кг | 705 | 575 | 555 | 505 | 470 |
До 25кг | 885 | 675 | 655 | 605 | 560 |
Вес, кг | Количество доставок в месяц | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 50 | до 200 | до 500 | до 1500 | от 1500 | |
До 1кг | 365 | 345 | 325 | 300 | 285 |
До 3кг | 405 | 365 | 340 | 320 | 305 |
До 5кг | 435 | 395 | 380 | 355 | 325 |
До 10кг | 515 | 485 | 465 | 425 | 390 |
До 15кг | 615 | 595 | 575 | 525 | 480 |
До 20кг | 735 | 715 | 685 | 625 | 560 |
До 25кг | 885 | 865 | 825 | 735 | 680 |
Вес, кг | Количество доставок в месяц | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 50 | до 200 | до 500 | до 1500 | от 1500 | |
До 1кг | 482 | 460 | 440 | 415 | 400 |
До 3кг | 520 | 480 | 455 | 435 | 420 |
До 5кг | 550 | 510 | 495 | 470 | 440 |
До 10кг | 630 | 600 | 580 | 540 | 505 |
До 15кг | 730 | 710 | 690 | 640 | 595 |
До 20кг | 850 | 830 | 800 | 740 | 675 |
До 25кг | 1000 | 980 | 940 | 850 | 795 |
Информацию о доставке товаров весом более 25кг можно получить на соответствующей странице или у наших менеджеров.
Для расчёта доставки в другие города воспользуйтесь калькулятором или скачайте наши тарифы для интересующего вас региона.
Доставка | Тарифы в рублях без НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-30 кг | 31-50 кг | 51-80 кг | 81-120 кг | 121-200 кг | 201-300 кг | 301-400 кг | 401-500 кг | + след кг | |
Москва | |||||||||
0 зона | 770 | 100 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 45 |
МО | |||||||||
1 - 2 зона | 970 | 1220 | 1350 | 1600 | 2000 | 2700 | 2900 | 3600 | 45 |
3 зона | 1070 | 1350 | 1500 | 1800 | 2200 | 3000 | 3200 | 3900 | 45 |
4 зона | 1400 | 1700 | 1900 | 2300 | 2800 | 3800 | 4000 | 4800 | 45 |
*Тарифы указаны за расчетный (платный вес) заказа
*Тариф за доставку рассчитывается по максимальному весу — физическому или объемному
*Объемный вес рассчитывается по формуле длина (см) х ширина (см) х высота (см) / 5000
Вес заказа, кг | На лифте | Ручной подъём, за этаж |
---|---|---|
0-30 кг | 0 | 100 |
31-50 кг | 150 | 250 |
51-80 кг | 200 | 300 |
81-120 кг | 250 | 350 |
121-200 кг | 550 | 600 |
201-300 кг | 850 | 900 |
+ каждый последующий кг | 5 | 5 |
*На адресе (по факту) данная услуга динамична и может меняться
Маркетплейс | Город отправления | Город назначения | Наименование РЦ | Адрес | Цена за короб | Цена за паллету | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildberries | Москва | Домодедово | Белые Столбцы | Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, территория Склады 104, стр. 4/1 | 250 | 2500 | 2500 |
Wildberries | Москва | Вешки | Вешки | Московская область, пос. Вешки, Липкинское шоссе, 2-й километр | 160 | 1600 | 1600 |
Wildberries | Москва | Москва | Внуково | г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 8 | 180 | 1800 | 1800 |
Wildberries | Москва | Коледино | Коледино | Московская область, Подольский район, д. Коледино, Троицкая улица, д. 20 | 180 | 1800 | 1800 |
Wildberries | Москва | Обухово | Обухово | Московская область, Богородский городской округ, рабочий пос. Обухово, территория Атлант-Парк, д. 35 | 180 | 1800 | 1800 |
Wildberries | Москва | Подольск | Подольск | Московская область, г. Подольск, Поливановская улица, д. 9 | 180 | 1800 | 1800 |
Wildberries | Москва | Подольск | Подольск 4 | Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 22 | 180 | 1800 | 1800 |
Wildberries | Москва | Холмогоры | Пушкино | Московская область, М-8 Холмогоры, 33-й километр, 16В, 4 корпус | 180 | 1800 | 1800 |
Wildberries | Москва | Черная Грязь | Черная Грязь | Московская область, Солнечногорский район, д. Черная Грязь, Промышленная улица, стр. 2 | 180 | 1800 | 1800 |
Wildberries | Москва | Чехов | Чехов 1 | Московская область, г. Чехов, село Новоселки, территория промышленная зона Новоселки, д. 11 стр. 2 | 300 | 3000 | 3000 |
Wildberries | Москва | Чехов | Чехов 2 | Московская область, г. Чехов, Промышленная зона Новоселки, вл. 11 стр. 7 | 300 | 3000 | 3000 |
Wildberries | Москва | Чашниково | Чашниково | Московская область, г. Солнечногорск, территория Индустриальный парк Чашниково | 180 | 1800 | 1800 |
Wildberries | Москва | Электросталь | Электросталь | Московская область, г. Электросталь, пос. Случайный, территория Массив 3, д. 5 | 250 | 2500 | 2500 |
Короб — 60х40х60 см, 25 кг;
Паллета — 120х80х180 см, высота 1,8 м (с учетом высоты поддона), вес - 300 кг;
Маркетплейс | Город отправления | Город назначения | Наименование РЦ | Адрес | Цена за короб | Цена за паллету | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZON | Москва | Москва | Fresh DC МСК Рябиновая | г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51, стр. 2 | 150 | 1500 | 1500 |
OZON | Москва | Подольск | Гривно | Московская область, городской округ Подольск, деревня Гривно, территория промышленного парка Гривно, д. 1, к. 13. | 180 | 1800 | 1800 |
OZON | Москва | Москва | МСК Кавказский ХАБ115516 | г. Москва, Кавказский б-р, д. 57 стр. 4 | 150 | 1500 | 1500 |
OZON | Москва | Истра | Петровское РФЦ | Московская область, г. Истра, с. Петровское, территория МПСК Ориентир-Запад, здание 1А | 250 | 2500 | 2500 |
OZON | Москва | Пушкино | Пушкино 1 РФЦ | Московская область, Пушкинский городской округ, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 216 | 180 | 1800 | 1800 |
OZON | Москва | Пушкино | Пушкино 2 РФЦ | Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 218 | 180 | 1800 | 1800 |
OZON | Москва | Павловская Слобода | РЦ Павловская Слобода | Московская область, Истринский район, с. Павловская Слобода | 180 | 1800 | 1800 |
OZON | Москва | Софьино | Софьино 2/1 | Московская обл, г. Раменское, с. Софьино, территория Логистический технопарк Софьино, д. 2/1 | 250 | 2500 | 2500 |
OZON | Москва | Софьино | Софьино 3/1 | Московская обл, г. Раменское, с. Софьино, территория Логистический технопарк Софьино, стр. 3/1 | 250 | 2500 | 2500 |
OZON | Москва | Жуковский | СЦ Жуковский | Московская обл, г. Жуковский, район Замоскворечье, д. 457 стр. 5 | 180 | 1800 | 1800 |
OZON | Москва | Москва | СЦ Медведково | г Москва, ул Чермянская, д. 4 стр. 1 | 150 | 1500 | 1500 |
OZON | Москва | Саларьево | СЦ Саларьево | г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, влд. 7 стр. 1 | 160 | 1600 | 1600 |
OZON | Москва | Ногинск | Ногинск РФЦ | Московская область, г. Ногинск, рп. Обухово, территория Обухово-Парк, д. 2 стр. 1 | 180 | 1800 | 1800 |
OZON | Москва | Подольск | СЦ МО Львовский | Московская область, г. Подольск, промышленная зона Львовский, ул. Московская, д. 69, стр. 5 | 250 | 2500 | 2500 |
OZON | Москва | Подольск | СЦ МО Щербинка | Московская область, г. Подольск, д. Борисовка, промышленная зона ПромТехАльянс, д. 1, стр. 2 | 180 | 1800 | 1800 |
OZON | Москва | Хоругвино | Хоругвино РФЦ | Московская область, Солнечногорский район, селькое поселение Пешковское, д. Хоругвино, стр. 32/2 | 250 | 2500 | 2500 |
OZON | Москва | Хоругвино | Хоругвино РФЦ — Негабарит | Московская область, г. Солнечногорск, д. Хоругвино, стр 32/2 | 250 | 2500 | 2500 |
Короб — 60х40х60 см, 25 кг;
Паллета — 120х80х180 см, высота 1,8 м (с учетом высоты поддона), вес - 300 кг;
Маркетплейс | Город отправления | Город назначения | Наименование РЦ | Адрес | Цена за короб | Цена за паллету | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Яндекс Маркет | Москва | Москва | Дорогомилово | г. Москва, Бережковская набережная, д. 20, стр. 9 | 150 | 1500 | 1500 |
Яндекс Маркет | Москва | Москва | Склад на Промышленной | г. Москва, ул Промышленная, д. 12А | 150 | 1500 | 1500 |
Яндекс Маркет | Москва | Софьино | Софьино | Московская область, Раменский городской округ, логистический технопарк Софьино, стр. 3/1 | 250 | 2500 | 2500 |
Яндекс Маркет | Москва | Софьино | Софьино 2 | Московская область, г. Раменское, с. Софьино, территория Логистический технопарк Софьино, д. 2/1 | 250 | 2500 | 2500 |
Яндекс Маркет | Москва | Софьино | Софьино КГТ | Московская область, г. Раменское, с. Софьино, территория Логистический технопарк Софьино, квартал 4/218, стр. 4 | 250 | 2500 | 2500 |
Яндекс Маркет | Москва | Томилино | Томилино | Московская область, г. Люберцы, пгт. Томилино, микрорайон Птицефабрика, корпус 8 | 160 | 1600 | 1600 |
Короб — 60х40х60 см, 25 кг;
Паллета — 120х80х180 см, высота 1,8 м (с учетом высоты поддона), вес - 300 кг;
Маркетплейс | Город отправления | Город назначения | Наименование РЦ | Адрес | Цена за короб | Цена за паллету | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МегаМаркет | Москва | Вешки | Вешки | Московская область, г. Мытищи, пос., Липкинское шоссе, вл. 1, стр. 1Б | 160 | 1600 | 1600 |
МегаМаркет | Москва | Пушкино | Пушкино | Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 222, Парк Пушкино 2 | 180 | 1800 | 1800 |
МегаМаркет | Москва | Софрино | Софрино | Московская область, Пушкинский район, г.п. Софрино, 48 км Ярославского шоссе, владение 1 | 250 | 2500 | 2500 |
МегаМаркет | Москва | Томилино | Томилино | Московская область, г. Люберцы, рабочий пос. Томилино, Логистический центр, к. 39 | 160 | 1600 | 1600 |
МегаМаркет | Москва | Марушкинское | Шарапово | Москва, д. Шарапово, пос. Марушкинское, Придорожная улица, д. 7А, стр. 1 | 180 | 1800 | 1800 |
Короб — 60х40х60 см, 25 кг;
Паллета — 120х80х180 см, высота 1,8 м (с учетом высоты поддона), вес - 300 кг;
Маркетплейс | Город отправления | Город назначения | Наименование РЦ | Адрес | Цена за короб | Цена за паллету | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотое Яблоко | Москва | Москва | РЦ Дорожная | г. Москва, ул. Дорожная д. 1, корп. 5, стр. 6 | 150 | 1500 | 1500 |
Золотое Яблоко | Москва | Москва | ТК Желдоральянс | г. Балашиха, шоссе Энтузиастов вл. 1А | 160 | 1600 | 1600 |
Золотое Яблоко | Москва | Балашиха | ТК Скиф | г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 248 стр. 10 | 160 | 1600 | 1600 |
Золотое Яблоко | Москва | Чехов | ФМ Лоджистик | Московская область, г. Чехов, д. Люторецкое, Производственная ул., вл. 3юберцы, рабочий пос. Томилино, Логистический центр, к. 39 | 300 | 3000 | 3000 |
Короб — 60х40х60 см, 25 кг;
Паллета — 120х80х180 см, высота 1,8 м (с учетом высоты поддона), вес - 300 кг;
Маркетплейс | Город отправления | Город назначения | Наименование РЦ | Адрес | Цена за короб | Цена за паллету | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamoda | Москва | Быково | Быково | Московская область, Раменский район, п. Быково, ул. Аэропортовская, 14 | 180 | 1800 | 1800 |
Lamoda | Москва | Софьино | Софьино | Московская область, Раменский городской округ, территория Логистический технопарк Софьино, стр. 5/1 | 250 | 2500 | 2500 |
Короб — 60х40х60 см, 25 кг;
Паллета — 120х80х180 см, высота 1,8 м (с учетом высоты поддона), вес - 300 кг;
Маркетплейс | Город отправления | Город назначения | Наименование РЦ | Адрес | Цена за короб | Цена за паллету | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВсеИнструменты.ру | Москва | Домодедово | Константиново | Московская область, г.о. Домодедово, пос. государственного племенного завода «Константиново», стр. 03 | 180 | 1800 | 1800 |
Короб — 60х40х60 см, 25 кг;
Паллета — 120х80х180 см, высота 1,8 м (с учетом высоты поддона), вес - 300 кг;
Маркетплейс | Город отправления | Город назначения | Наименование РЦ | Адрес | Цена за короб | Цена за паллету | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л’этуаль | Москва | Москва | Л’этуаль | г. Москва, пос. Знамя Октября, 51, корп. 5 | 180 | 1800 | 1800 |
Короб — 60х40х60 см, 25 кг;
Паллета — 120х80х180 см, высота 1,8 м (с учетом высоты поддона), вес - 300 кг;
Короб | 60х40х60 см, 25 кг |
---|---|
Паллета | 120х80х180 см, высота 1,8 м (с учетом высоты поддона), вес - 300 кг |
Зона | Короб | Паллета |
---|---|---|
0 | 100 | 400 |
1 | 150 | 500 |
2 | 200 | 600 |
3 | 250 | 700 |
4 | 300 | 800 |
Вес заказа, кг | На лифте | Ручной подъём, за этаж |
---|---|---|
0-30 кг | 0 | 100 |
31-50 кг | 150 | 250 |
51-80 кг | 200 | 300 |
81-120 кг | 250 | 350 |
121-200 кг | 550 | 600 |
81-120 кг | 250 | 350 |
201-300 кг | 850 | 900 |
+ каждый последующий кг | 5 | 5 |
*Подъем на первый этаж рассчитывается по тарифам погрузо–разгрузочных работ на лифте.
Стоимость погрузо–разгрузочных работ заказа, в котором расчетный вес хотя бы одного места от 80 до 150 кг, увеличивается на 1200 руб. за каждое место весом от 80 до 150 кг.
Стоимость погрузо–разгрузочных работ при весе хотя бы одного места в заказе свыше 150 кг – по согласованию.